放送情報
女子決勝ラウンド

女子予選ラウンド順位表 (2026/7/13 13:00 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 12 | 10 | 2 | 29 | 2.909 | 1.189 |
| 2 | イタリア | 12 | 10 | 2 | 28 | 2.285 | 1.144 |
| 3 | ブラジル | 12 | 9 | 3 | 26 | 1.611 | 1.101 |
| 4 | トルコ | 12 | 9 | 3 | 25 | 1.578 | 1.070 |
| 5 | カナダ | 12 | 8 | 4 | 24 | 1.428 | 1.007 |
| 6 | 日本 | 12 | 8 | 4 | 21 | 1.285 | 1.053 |
| 7 | オランダ | 12 | 7 | 5 | 21 | 1.600 | 1.034 |
| 8 | ポーランド | 12 | 7 | 5 | 20 | 1.217 | 1.039 |
| 9 | 中国 | 12 | 6 | 6 | 19 | 1.130 | 1.015 |
| 10 | チェコ | 12 | 6 | 6 | 16 | 0.826 | 1.000 |
| 11 | セルビア | 12 | 5 | 7 | 20 | 1.238 | 1.030 |
| 12 | ドイツ | 12 | 5 | 7 | 17 | 0.840 | 0.997 |
| 13 | ベルギー | 12 | 4 | 8 | 10 | 0.531 | 0.921 |
| 14 | タイ | 12 | 3 | 9 | 12 | 0.607 | 0.939 |
| 15 | ドミニカ共和国 | 12 | 3 | 9 | 11 | 0.548 | 0.893 |
| 16 | ウクライナ | 12 | 3 | 9 | 10 | 0.580 | 0.903 |
| 17 | フランス | 12 | 3 | 9 | 10 | 0.531 | 0.884 |
| 18 | ブルガリア | 12 | 2 | 10 | 5 | 0.312 | 0.849 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります

















