放送情報
男子予選ラウンド順位表 (2026/7/17 21:00 更新)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | ポイント | セット率 | 得点率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 11 | 11 | 0 | 27 | 2.200 | 1.092 |
| 2 | アメリカ | 10 | 8 | 2 | 25 | 2.800 | 1.142 |
| 3 | ポーランド | 9 | 7 | 2 | 20 | 1.785 | 1.096 |
| 4 | スロベニア | 9 | 7 | 2 | 17 | 1.437 | 1.037 |
| 5 | イタリア | 10 | 6 | 4 | 20 | 1.411 | 1.038 |
| 6 | ウクライナ | 10 | 6 | 4 | 19 | 1.375 | 1.047 |
| 7 | トルコ | 9 | 6 | 3 | 17 | 1.615 | 1.026 |
| 8 | ブラジル | 10 | 6 | 4 | 16 | 1.111 | 1.029 |
| 9 | セルビア | 10 | 5 | 5 | 15 | 0.894 | 0.940 |
| 10 | ブルガリア | 9 | 5 | 4 | 14 | 1.000 | 1.011 |
| 11 | フランス | 10 | 5 | 5 | 13 | 0.904 | 1.000 |
| 12 | ドイツ | 10 | 4 | 6 | 13 | 0.826 | 0.959 |
| 13 | イラン | 10 | 3 | 7 | 11 | 0.708 | 0.955 |
| 14 | アルゼンチン | 10 | 3 | 7 | 10 | 0.720 | 0.971 |
| 15 | ベルギー | 11 | 3 | 8 | 9 | 0.500 | 0.916 |
| 16 | キューバ | 10 | 2 | 8 | 7 | 0.461 | 0.918 |
| 17 | カナダ | 10 | 1 | 9 | 10 | 0.678 | 0.970 |
| 18 | 中国 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0.333 | 0.880 |
※予選ラウンド上位7チーム(+開催国)計8チームがファイナルラウンドに進出
【ポイント獲得条件】
勝ち(3-0、3-1):3ポイント
勝ち(3-2):2ポイント
負け(2-3):1ポイント
順位は①勝敗数②ポイント数③セット率④得点率の順に決まります

















